产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 实验室 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 进样口总流量设定范围 | 0~60000秒ml/min |
冷却速度 | 由300℃降至50℃所需时间不大于15 min (气化室、检测器温度300℃时)℃ | 升温速度 | 0.1~30℃/min℃/min |
控制温度范围 | 室温+5℃~200℃控温精度:±0.1℃℃ | 价格区间 | 3万-5万 |
适用行业 | 食品行业专用 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,印刷包装,制药 |
气相色谱仪专业技术
气相色谱仪技术指标
样品室A温度 | 室温+5℃~200℃控温精度:±0.1℃ | |
样品室B温度 | 室温+5℃~200℃控温精度:±0.1℃ | |
样气输送管路温度 | 室温+5℃~150℃控温精度±0.5℃ | |
进样切换阀箱温度 | 室温+5℃~150℃控温精度:±0.5℃ | |
定量环进样量 | 1.0 mL (可根据用户要求选装0.5 mL、2 mL、3 mL) | |
顶空瓶规格 | 300 mL(常规) | |
样品分析工位 | 2个 | |
反吹清洗 | 0~60000秒 | |
进样时间控制 | 0~60000秒 | |
顶空平衡加热时间控制 | 0~60000秒 | |
进样切换时间控制 | 0~60000秒 | |
色谱柱室温度 | 控温精度 | 优于±0.1℃ |
温度梯度 | 柱有效区域不大于1% | |
温度偏差 | 设定温度与显示温度之间偏差不大于1℃ | |
温度偏差 | 设定温度与实际温度之间偏差不大于2% | |
|
产品咨询
微信扫一扫